Gebührenübersicht
1. für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung
Netto | Umsatzsteuer 7% | Brutto | |||
|---|---|---|---|---|---|
bis QN | 2,5 | 120,00 Euro | 8,40 Euro | 128,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 3,5 | 168,00 Euro | 11,76 Euro | 179,76 Euro/Jahr | |
bis QN | 6,0 | 288,00 Euro | 20,16 Euro | 308,16 Euro/Jahr | |
bis QN | 10,0 | 480,00 Euro | 33,60 Euro | 513,60 Euro/Jahr | |
bis QN | 15,0 | 720,00 Euro | 50,40 Euro | 770,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 15,0 | Verbund | 720,00 Euro | 50,40 Euro | 770,40 Euro/Jahr |
bis QN | 40,0 | 1.920,00 Euro | 134,40 Euro | 2.054,40 Euro/Jahr | |
bis QN | 40,0 | Verbund | 1.920,00 Euro | 134,40 Euro | 2.054,40 Euro/Jahr |
bis QN | 60,0 | 2.880,00 Euro | 201,60 Euro | 3.081,60 Euro/Jahr | |
bis QN | 60,0 | Verbund | 2.880,00 Euro | 201,60 Euro | 3.081,60 Euro/Jahr |
bis QN | 150,0 | 7.200,00 Euro | 504,00 Euro | 7.704,00 Euro/Jahr | |
bis QN | 150,0 | Verbund | 7.200,00 Euro | 504,00 Euro | 7.704,00 Euro/Jahr |
Netto | Umsatzsteuer 7% | Brutto |
|---|---|---|
1,90 Euro/m³ | 0,13 Euro/m³ | 2,03 Euro/m³ |
2. für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung
Nennwerte | Nenndurchfluss | |||
|---|---|---|---|---|
bis | DN 150 | bis | 12,1 l/s | 55,20 Euro/Jahr |
bis | DN 200 | bis | 25,9 l/s | 118,08 Euro/Jahr |
bis | DN 250 | bis | 46,9 l/s | 214,20 Euro/Jahr |
bis | DN 300 | bis | 75,9 l/s | 346,08 Euro/Jahr |
bis | DN 400 | bis | 162,0 l/s | 739,08 Euro/Jahr |
bis | DN 500 | bis | 292,0 l/s | 1.332,00 Euro/Jahr |
bis | DN 600 | bis | 472,0 l/s | 2.153,40 Euro/Jahr |
bis | DN 700 | bis | 708,0 l/s | 3.229,80 Euro/Jahr |
bis | DN 800 | bis | 1.006,0 l/s | 4.589,28 Euro/Jahr |
bis | DN 900 | bis | 1.370,0 l/s | 6.249,72 Euro/Jahr |
1,54 Euro/m³ Abwasser | Volleinleiter |
1,20 Euro/m³ Abwasser | Teileinleiter |
0,50 Euro/m³ Abwasser | Teileinleiter - Vollbiologie |
0,35 Euro/m² | und Jahr Oberflächenwasser |
26,74 Euro/m³ Abwasser | Direkteinleiter - aus einer abflusslosen Abwassergrube |
34,26 Euro/m³ Abwasser | Beseitigungsgebühr aus Grundstückskläranlagen/ Fäkaliensammelgruben |
Beseitigungsgebühr für verbandsfremde Fäkalschlämme oder Abwässer |
|---|
20,76 Euro/m³ Fäkalschlamm |
3. für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter
0,76 Euro/m³ Wasser |






